TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL e AÇÕES COM BASE NO RISCO A SAÚDE HUMANA
FEAM - Belo Horizonte – MG
Confira a programação:
11/11/2008
CONCEITOS BÁSICOS E FUNDAMENTAIS
| Horário | Conteúdo | Docente |
| 08:30 - 10:30 | Fontes de Contaminação | Alexandre Maximiano |
| 10:30 - 11:00 | Intervalo | |
| 11:00 - 12:30 | Hidrogeologia Aplicada a Estudos Ambientais | Alexandre Maximiano |
| 12:30 - 13:30 | Almoço | |
| 13:30 - 15:30 | Elaboração de Modelo Conceitual Ambiental | Alexandre Maximiano |
| 15:30 -16:00 | Intervalo | |
| 16:00 - 17:30 | Gerenciamento de Áreas Contaminadas | Alexandre Maximiano |
12/11/2008
TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL
| Horário | Conteúdo | Docente |
| 08:30 - 10:30 | Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória | Renato Batista |
| 10:30 - 11:00 | Intervalo | |
| 11:00 - 12:30 | Investigação Detalhada | Alexandre Maximiano |
| 12:30 - 13:30 | Almoço | |
| 13:30 - 15:30 | Técnicas de Sondagem e Amostragem de Solo | Paulo Negrão |
| 15:30 -16:00 | Intervalo | |
| 16:00 - 17:30 | Técnicas de Sondagem e Amostragem de Água Subterrânea | Paulo Negrão |
13/11/2008
TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO E AÇÕES DE INTERVENÇÃO COM BASE NO RISCO
| Horário | Conteúdo | Docente |
| 08:30 - 10:30 | Avaliação de Risco a Saúde Humana | Alexandre Maximiano |
| 10:30 - 11:00 | Intervalo | |
| 11:00 - 12:30 | Ações Corretivas com Base no Risco (RBCA) | Alexandre Maximiano |
| 12:30 - 13:30 | Almoço | |
| 13:30 - 15:30 | Utilização de Software RBCA ToolKit | Keyla Neves |
| 15:30 -16:00 | Intervalo | |
| 16:00 - 17:30 | Utilização da Planilha de Avaliação de Risco CETESB | Alexandre Maximiano |